Ponuka bytov na predaj — novostavba Tranovskyi, Bratislava-Dúbravka
Zoradiť kliknutím na stĺpec tabuľky.
Izbovosť
€
€
| F | Byt | 2NP | 2+kk | 44,96 m² | 5,06 m² | 50,02 m² | €254 990 | €242 241 | Voľný | |
| J | Byt | 3NP | 2+kk | 44,96 m² | 5,06 m² | 50,02 m² | €259 990 | €246 991 | Voľný | |
| N | Byt | 4NP | 2+kk | 44,96 m² | 5,06 m² | 50,02 m² | €264 990 | €251 741 | Voľný | |
| A | Byt | 1PP | 2+kk | 59,84 m² | 36,84 m² | 96,68 m² | €329 990 | €313 491 | Voľný | |
| G | Byt | 2NP | 3+kk | 74,29 m² | 5,06 m² | 79,35 m² | €379 990 | €360 991 | Voľný | |
| K | Byt | 3NP | 3+kk | 74,29 m² | 5,06 m² | 79,35 m² | €399 990 | €379 991 | Voľný | |
| B | Mezonet | 1PP | 3+kk | 91,35 m² | 56,78 m² | 148,13 m² | €499 990 | €474 991 | Voľný | |
| M | Byt | 4NP | 3+kk | 87,86 m² | 18,15 m² | 106,01 m² | €499 990 | €474 991 | Voľný | |
| D | Byt | 2NP | 4+kk | 100,72 m² | 11,12 m² | 111,84 m² | €505 990 | €480 691 | Voľný | |
| H | Byt | 3NP | 4+kk | 100,72 m² | 11,12 m² | 111,84 m² | €509 990 | €484 491 | Voľný | |
| L | Byt | 4NP | 4+kk | 100,72 m² | 11,12 m² | 111,84 m² | €514 990 | €489 241 | Voľný | |
| C | Mezonet | 1PP | 4+kk | 140,85 m² | 195,44 m² | 336,29 m² | €799 990 | €759 991 | Voľný | |
| E | Mezonet | 1NP | 2+kk | 53,67 m² | 55,30 m² | 108,97 m² | €314 990 | €299 241 | Rezervovaný | |
| I | Byt | 3NP | 1+kk | 26,87 m² | 2,40 m² | 29,27 m² | — | — | Predaný | |
| P | Byt | 5NP | 4+kk | 177,25 m² | 172,00 m² | 349,25 m² | — | — | Predaný |
Všetky byty načítané (15)
